Генеральный Холодильный Сервис
Ремонт и обслуживание чиллеров
No. | EX | Parts Name | Code No | Remarks | SUD | MUD | LUD | SG | MG | LG |
1 | Main Rotor Casing | CS0010-FS | 1 | 1 | ||||||
1 | Main Rotor Casing | CS0010-FM | 1 | 1 | ||||||
1 | Main Rotor Casing | CS0010-FL | 1 | 1 | ||||||
2 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3520-060 | M20X60 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
3 | Alignment Pin | NE2016-070 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
4 | Hanger Bolt | NB6000-024 | M24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Suction Cover | CS0050-FD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Gasket, Suction Cover | CS0061-F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Hanger Bolt | NB6000-012 | M12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8 | Spring Pin | NE3206-012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
9 | «O» ring | PA2402-060 | JlSB2401 1A G60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
10 | A | Plug | NF0600-10 | R3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | B | Plug | NF0600-08 | R1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | C | Plug | NF0600-20 | R3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | D | Plug | NF0600-15 | R1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | H | Bearing Head | CS0114-FDH | 250*** | 1 | 1 | 1 | |||
11 | H | Bearing Head | CS0114-FGH | 250*G* | 1 | 1 | 1 | |||
11 | M | Bearing Head | CS0114-FDM | 250*** | 1 | 1 | 1 | |||
11 | M | Bearing Head | CS0114-FGM | 250*G* | 1 | 1 | 1 | |||
11 | L | Bearing Head | CS0114-FDL | 250*** | 1 | 1 | 1 | |||
11 | L | Bearing Head | CS0114-FGL | 250*G* | 1 | 1 | 1 | |||
12 | Gasket, Bearing Head | CS0121-F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Hanger Bolt | NB6000-012 | M12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Spring Pin | NE3206-012 | ø6×12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
16 | Bearing Cover | CS0160-FD | 250*** | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | Bearing Cover | CS0160-FG | 250*G* | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | Gasket, Bearing Cover | CS0171-FD | 250*** | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | Gasket, Bearing Cover | CS0171-FG | 250*G* | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | 1 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3516-050 | M16X50 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
18 | 2 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3516-090 | M16x90 | 8 | 8 | 8 | |||
19 | Alignment Pin | NE2010-050 | ø10×50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
20 | Spring Pin | NE3203-010 | ø3×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21 | Plug | NF0600-10 | R3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Balance Piston Cover | CS0220-FVD | 250V** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23 | Gasket, Balance Piston Cover | CS0231-F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3512-030 | M12x30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
25 | Male Rotor | CS0252-FS | 250S | 1 | 1 | |||||
26 | Female Rotor | 250S | 1 | 1 | ||||||
25 | Male Rotor | CS0252-FM | 250M | 1 | 1 | |||||
26 | Female Rotor | 250M | 1 | 1 | ||||||
25 | Male Rotor | CS0252-FL | 250L | 1 | 1 | |||||
26 | Female Rotor | 250L | 1 | 1 | ||||||
27 | Main Bearing (опорный подшипник, коренной подшипник) | CS0270-FRT | 250*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
28 | Side Bearing (опорный подшипник, коренной подшипник) | CS0280-FRT | 250*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
29 | Stop Ring | NG1100-160 | H160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
30 | Balance Piston (балансировочный поршень) | CS0300-F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
31 | Key, Balance Piston | CS0310-F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | Stop Ring | NG1200-080 | S80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
33 | Sleeve, Balance Piston (втулка балансировочного поршня) | CS0330-F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
34 | Set Screw | NA8608-020 | M8x20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
35 | «O» ring | PA2401-150 | JISB2401 1A G150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
36 | Spacer | CS0360-F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
37 | Stop Ring | NG1100-160 | H160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
38 | Thrust Bearing (упорный подшипник) | CS0380-F | 7317AFADFC7P5a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
39 | Lock Nut | NG3100-17 | AN17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
40 | Lock Washer | NG3200-17 | AW17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
42 | Spacer, Thrust Bearing Alignment | CS0420-F | 250*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
43 | Thrust Bearing Gland | CS0430-F | 250*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
45 | Hexagon Head Bolt | NB1516-045 | M16x45 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
46 | Lock Washer | CS0460-F | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
48 | Retainer, Oil Seal | CS0480-F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
49 | «O» ring | PA2402-135 | JISB2401 1A G135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
50 | Oil Seal | CS0501-FV | SA1J 75x100x13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
51 | Seal Cover | CS0510-FB | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
51 | HE | Seal Cover | CS0510-FHE | 250*** (HE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | Gasket, Seal Cover | CS0521 -F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
53 | Hexagn Socket Head Cap Screw | NB3512-030 | M12x30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
54 | L | Unloader Slide Valve (L Port) | CS0541 -FSL | 250S** | 1 | 1 | ||||
54 | M | Unloader Slide Valve (M Port) | CS0541-FSM | 250S** | 1 | 1 | ||||
54 | H | Unloader Slide Valve (H Port) | CS0541-FSH | 250S** | 1 | 1 | ||||
54 | L | Unloader Slide Valve (L Port) | CS0541-FML | 250M** | 1 | 1 | ||||
54 | M | Unloader Slide Valve (M Port) | CS0541-FMM | 250M** | 1 | 1 | ||||
54 | H | Unloader Slide Valve (H Port) | CS0541-FMH | 250M** | 1 | 1 | ||||
54 | L | Unloader Slide Valve (L Port) | CS0541 -FLL | 250L** | 1 | 1 | ||||
54 | M | Unloader Slide Valve (M Port) | CS0541-FLM | 250L** | 1 | 1 | ||||
54 | H | Unloader Slide Valve (H Port) | CS0541-FLH | 250L** | 1 | 1 | ||||
55 | Unloader Slide Valve | — | 250S** | 1 | 1 | |||||
55 | Unloader Slide Valve | — | 250M** | 1 | 1 | |||||
55 | Unloader Slide Valve | — | 250L** | 1 | 1 | |||||
58 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3512-040 | M12x40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
59 | «O» ring | PA2401-046 | JISB2401 1A P46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
60 | Unloader Cylinder | CS0600-FS | 250S** | 1 | 1 | |||||
60 | Unloader Cylinder | CS0600-FM | 250M** | 1 | 1 | |||||
60 | Unloader Cylinder | CS0600-FL | 250L** | 1 | 1 | |||||
61 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3516-040 | M16x40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
62 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3516-090 | M16x90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
63 | «O»ring | PA2402-190 | JISB2401 1A G190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
64 | Unloader Piston (разгрузочный поршень) | CS0641-F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65 | «O» ring | PA2401-155 | JISB2401 1A P155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
66 | Cap Seal | CS0660-F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | Push Rod, Unloader Slide Valve | CS0671-FS | 250S** | 1 | 1 | |||||
67 | Push Rod, Unloader Slide Valve | CS0671-FM | 250M** | 1 | 1 | |||||
67 | Push Rod, Unloader Slide Valve | CS0671-FL | 250L** | 1 | 1 | |||||
68 | Guide Pin | CS0680-05 | ø5×12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | Lock Nut | NG3100-08 | AN08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
70 | Lock Washer | NG3200-08 | AW08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
73 | Oring | PA2402-035 | JISB2401 1A G35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
74 | Unloader Cylinder Cover | CS0740-F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
75 | «O» ring | PA2402-170 | JISB2401 1A G170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
76 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3512-030 | M12x30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
77 | Indicator CAM | CS0770-FS | 250S** | 1 | 1 | |||||
77 | Indicator CAM | CS0770-FM | 250M** | 1 | 1 | |||||
77 | Indicator CAM | CS0770-FL | 250L** | 1 | 1 | |||||
78 | Ball Bearing | CS0780-E | #6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
79 | Stop Ring | NG1200-010 | S10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
80 | Bearing Gland | CS0800-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
81 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3506-015 | M6x15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
82 | «V «ring | CS0820-EB | 20x10x12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
83 | Spring | CS0830-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
84 | Retainer, lndicator Cam Spring | CS0840-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
85 | Oil Injection Pipe | CS0851-FS | 250S** | 1 | 1 | |||||
85 | Oil Injection Pipe | CS0851-FM | 250M** | 1 | 1 | |||||
85 | Oil Injection Pipe | CS0851-FL | 250L** | 1 | 1 | |||||
87 | Guide Block | CS0870-F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
88 | Stem, Guide Block | — | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
89 | «O» ring | PA2401-020 | JISB2401 1A P20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
91 | Shaft Key | CS0910-F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
92 | Suction Flange | CS7140-250 | MYK250A (10″) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
93 | Gasket, Suction Flange | CS0931 -F | MYK250A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
94 | Hexagon Head Bolt | NB1224-065 | M24x65 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
95 | Discharge Flange | CS7140-151 | MYK150A (6″) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
96 | Gasket, Discharge Flange | CR7201-150 | MYK150A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
97 | Hexagon Head Bolt | NB1222-055 | M22x55 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
98 | Spring Pin | NE-3203-012 | Ø3×12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
100 | Mechanical Seal Assembly (механическое уплотнение вала, сальник вала) | CS1001-FV | BOS-E1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
120 | Unloader Indicator Assembly (индикатор разгрузки в сборе) | CS1209-0EF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
164 | Retainer, Oil Injection Pipe | CS1640-F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
166 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3505-012 | M5x12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
235 | Spacer, Discharge Flange | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
236 | Gasket, Discharge Flange Spacer | CS2361-F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
237 | Torsional Slip Washer | CS2370-F | 250*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
246 | Guide, Unloader Slide Valve | CS2460-F | 250*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
247 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3508-090 | M8x90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
248 | Spring Washer | ND3300-08 | M8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
249 | Alignment Pin | NE2006-080 | Ø8×80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
250 | Thrust Washer | CS2500-F | 250*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
251 | Flange (for Electromizer) | CS7140-050 | MYK50A (2″) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
252 | Gasket, Flange (for Electromizer) | CR7201-050 | MYK50A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
253 | Hexagon Head Bolt | NB1516-045 | M16x45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
254 | Flange (for Aquamizer) | CR7400-032 | MYK32A(1″1/4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
255 | Gasket, Flange (for Aquamizer) | CR7201-032 | MYK32A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
256 | Hexagon Head Bolt | NB1512-040 | M12x40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
267 | Special Spring Washer | ND3300-12 | M12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
432 | «О» ring | PA2402-135 | JISB2401 1A G135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
433 | «O» ring | PA2402-135 | JISB2401 1A G135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
528 | Sleeve, Oil Seal | CS5280-FV | 250V** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
529 | Set Screw | NA8606-010 | M6x10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
605 | Plug | NF0600-25 | R1″ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
607 | Plug | NF0600-04 | R1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
По вопросам наличия запчастей, возможности ремонта или сервисного обслуживания компрессора Mycom обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге +7(921) 55-77-130 или по электронной почте info@grs-spb.ru