Генеральный Холодильный Сервис
Ремонт и обслуживание чиллеров
No. | EX | Parts Name | Code No | Remarks | SUD | MUD | LUD | SG | MG | LG |
1 | Main Rotor Casing | CS0010-ES | 200S** | 1 | 1 | |||||
1 | Main Rotor Casing | CS0010-EM | 200M** | 1 | 1 | |||||
1 | Main Rotor Casing | CS0010-EL | 200L** | 1 | 1 | |||||
2 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3516-050 | M16x50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
3 | Alignment Pin | NE2016-055 | ø16×55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Hanger Bolt | NB6000-020 | M20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Suction Cover | CS0050-ED | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Gasket, Suction Cover | CS0061-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | Hanger Bolt | NB6000-012 | M12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8 | Spring Pin | NE3206-012 | ø6×12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | «O» ring | PA2402-055 | JISB2401 1A G55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
10 | A | Plug | NF0600-10 | R3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | B | Plug | NF0600-08 | R1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | C | Plug | NF0600-15 | R1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | D | Plug | NF0600-15 | R1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | H | Bearing Head | 14-EDH | 200*** | 1 | 1 | 1 | |||
11 | H | Bearing Head | CS0114-EGH | 200*G* | 1 | 1 | 1 | |||
11 | M | Bearing Head | CS0114-EDM | 200*** | 1 | 1 | 1 | |||
11 | M | Bearing Head | 14-EGM | 200*G* | 1 | 1 | ||||
11 | L | Bearing Head | CS0114-EDL | 200*** | 1 | 1 | 1 | |||
11 | L | Bearing Head | CS0114-EGL | 200*G* | 1 | 1 | 1 | |||
12 | Gasket, Bearing Head | CS0121-E | 200** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Hanger Bolt | NB6000-012 | M12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Spring Pin | NE-3206-012 | ø6×12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
16 | Bearing Cover | CS0160-ED | 200*** | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | Bearing Cover | CS0160-EG | 200*G* | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | Gasket, Bearing Cover | CS0171-ED | 200*** | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | Gasket, Bearing Cover | CS0171-EG | 200*G* | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | 1 | Hexagon Socket Head CapScrew | NB3516-050 | M16X50 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 |
18 | 2 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3516-075 | M16X75 | 8 | 8 | 8 | |||
19 | Alignment Pin | NE2010-050 | ø10×50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
20 | Spring Pin | NE3203-010 | ø3×10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | Plug | NF0600-10 | R3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Balance Piston Cover | CS0220-EVD | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23 | Gasket, Balance Piston Cover | CS0231-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3512-030 | M12X30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
25 | Male Rotor | CS0252-ES | 200S* | 1 | 1 | |||||
26 | Female Rotor | 200S* | 1 | |||||||
25 | Male Rotor | CS0252-EM | 200M* | 1 | 1 | |||||
26 | Female Rotor | 200M* | 1 | 1 | ||||||
25 | Male Rotor | CS0252-EL | 200L* | 1 | 1 | |||||
26 | Female Rotor | 200L* | 1 | 1 | ||||||
27 | Main Bearing (опорный подшипник, коренной подшипник) | CS0270-ER | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
28 | Side Bearing (опорный подшипник, коренной подшипник) | CS0280-ER | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
29 | Stop Ring | NG1100-130 | H130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
30 | Balance Piston (балансировочный поршень) | CS0300-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
31 | Key, Balance Piston | CS0310-E | 200*** | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | Stop Ring | NG1200-065 | S65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
33 | Sleeve, Balance Piston (втулка балансировочного поршня) | CS0330-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
34 | Set Screw | NA8608-015 | M8X15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
35 | «O» ring | PA2401-120 | JISB2401 1A P120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
36 | Spacer | CS0360-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
37 | Stop Ring | NG1100-130 | H130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
37 | Thrust Bearing (упорный подшипник) | CS0380-E | 7313AFADFC7P5a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
38 | Lock Nut | NG3100-13 | AN13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
40 | Lock Washer | NG3200-13 | AW13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
41 | Spacer, Thrust Bearing Outer Race | CS0410-E | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
42 | Spacer, Thrust Bearing Alignment | CS0420-E | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
43 | Thrust Bearing Gland | CS0430-E | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
45 | Hexagon Head Bolt | NB1512-035 | M12X35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
46 | Lock Washer | CS0460-E | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
48 | Retainer, Oil Seal | CS0480-EV | TYPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
49 | «O» ring | PA2402-115 | JISB2401 1A G115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
50 | Oil Seal | CS0501-EV | SAIJ 65x85x12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
51 | Seal Cover | CS0510-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
51 | HE | Seal Cover | CS0510-EHE | 200*** (HE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | Gasket, Seal Cover | CS0521-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
53 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3510-025 | M10x25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
54 | L | Unloader Slide Valve (LPort) | CS0541-ESL | 200S** | 1 | 1 | ||||
54 | M | Unloader Slide Valve (MPort) | CS0541-ESM | 200S** | 1 | 1 | ||||
54 | H | Unloader Slide Valve (HPort) | CS0541-ESH | 200S** | 1 | 1 | ||||
54 | L | Unloader Slide Valve (LPort) | CS0541-EML | 200M** | 1 | 1 | ||||
54 | M | Unloader Slide Valve (MPort) | CS0541-EMM | 200M** | 1 | 1 | ||||
54 | H | Unloader Slide Valve (HPort) | CS0541-EMH | 200M** | 1 | 1 | ||||
54 | L | Unloader Slide Valve (LPort) | CS0541-ELL | 200L** | 1 | 1 | ||||
54 | M | Unloader Slide Valve (MPort) | CS0541-ELM | 200L** | 1 | 1 | ||||
54 | H | Unloader Slide Valve (HPort) | CS0541-ELH | 200L*** | 1 | 1 | ||||
55 | Unloader Slide Valve | — | 200S*** | 1 | 1 | |||||
55 | Unloader Slide Valve | — | 200M*** | 1 | 1 | |||||
55 | Unloader Slide Valve | — | 200L*** | 1 | 1 | |||||
58 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3510-030 | M10X30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
59 | «O» ring | PA2401-040 | JISB2401 1A P40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
60 | Unloader Cylinder | CS0600-ES | 200S** | 1 | 1 | |||||
60 | Unloader Cylinder | CS0600-EM | 200M** | 1 | 1 | |||||
60 | Unloader Cylinder | CS0600-EL | 200L** | 1 | 1 | |||||
61 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3512-030 | M12X30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
62 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3512-075 | M12X75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
63 | «O» ring | PA2402-150 | JISB2401 1A G150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
64 | Unloader Piston (разгрузочный поршень) | CS0641-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65 | «O» ring | PA2401-125 | JISB2401 1A P125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
66 | Cap Seal | CS0660-E | CAP-3BE125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
67 | Push Rod,Unloader Slide Valve | CS0671-ES | 200S** | 1 | 1 | |||||
67 | Push Rod,Unloader Slide Valve | CS0671-EM | 200M** | 1 | 1 | |||||
67 | Push Rod,Unloader Slide Valve | CS0671-EL | 200L** | 1 | 1 | |||||
68 | Guide Pin | CS0680-05 | ø5×12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | Lock Nut | NG3100-07 | AN07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
70 | Lock Washer | NG3200-07 | AW07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
73 | «O» ring | PA2402-030 | JISB2401 1A G30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
74 | Unloader Cylinder Cover | CS0740-E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
75 | «O» ring | PA2402-135 | JISB2401 1A G135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
76 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3510-025 | M10X25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
77 | Indicator CAM | CS0770-ES | 200S** | 1 | 1 | |||||
77 | Indicator CAM | CS0770-EM | 200M** | 1 | 1 | |||||
77 | Indicator CAM | CS0770-EL | 200L** | 1 | 1 | |||||
78 | Ball Bearing | CS0780-E | #6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
79 | Stop Ring | NG1200-010 | S1O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
80 | Bearing Gland | CS0800-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
81 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3506-015 | M6x15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
82 | «V» ring | CS0820-EB | 20x10x12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
83 | Spring | CS0830-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
84 | Retainer, Indicator Cam Spring | CS0840-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
85 | Oil Injection Pipe | CS0851 -ES | 200S** | 1 | 1 | |||||
85 | Oil Injection Pipe | CS0851 -EM | 200M** | 1 | 1 | |||||
85 | Oil Injection Pipe | CS0851 -EL | 200L** | 1 | 1 | |||||
87 | Guide Block | CS0870-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
88 | Stem, Guide Block | — | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
89 | «O» ring | PA2401-020 | JISB2401 1A P20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
91 | Shaft Key | CS0910-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
92 | Suction Flange | CS7140-150 | MYK150A(6″) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
93 | Gasket, Suction Flange | CR7201-150 | MYK150A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
94 | Hexagon Head Bolt | NB1222-055 | M22x55 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
95 | Discharge Flange | CS7140-126 | MYK125A(5″) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
96 | Gasket, Discharge Flange | CS2361 -E | MYK125A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
97 | Hexagon Head Bolt | NB1220-055 | M20x55 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
98 | Spring Pin | NE3203-015 | ø3×16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
100 | Mechanical Seal Assembly (механическое уплотнение вала, сальник вала) | CS1000-EV | BOS-EI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
120 | Unloader Indicator Assembly (разгрузочный индикатор в сборе) | CS1209-0EF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
164 | Retainer, Oil Injection Pipe | CS1640-E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
166 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3505-012 | M5x12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
167 | Plug | NF0600-15 | R1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
215 | Flange,Lubrication Oil Supply | CR7400-020 | MYK20A(3/4″) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
216 | Flange | CR7201-020 | MYK20A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
217 | Hexagon Head Bolt | NB1512-035 | M12x35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
235 | Spacer, Discharge Flange | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
236 | Gasket, Discharge Flange Spacer | CS2361-E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
237 | Torsional Slip Washer | CS2370-E | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
246 | Guide, Unloader Slide Valve | CS2460-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
247 | Hexagon Socket Head Cap Screw | NB3508-070 | M8X70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
248 | Spring Washer | ND3300-08 | M8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
249 | Alignment Pin | NE2006-060 | ø8×60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
250 | Thrust Washer | CS2500-E | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
251 | Flange (for Electromizer) | CR7400-032 | MYK32A(1″1/4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
252 | Gasket, Flange (for Electromizer) | CR7201-032 | MYK32A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
253 | Hexagon Head Bolt | NB1512-040 | M12x40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
254 | Flange (for Aquamizer) | CR7400-025 | MYK25A(1″) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
255 | Gasket, Flange (for Aquamizer) | CR7201-025 | MYK25A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
256 | Hexagon Head Bolt | NB1512-040 | M12x40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
267 | Special Spring Washer | ND3300-10 | M10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
432 | «O» ring | PA1517-022 | JIS W1516 1A G22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
433 | «O» ring | PA1517-022 | JIS W1516 1A G22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
528 | Sleeve, Oil Seal | CS5280-EV | 200V** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
529 | Set Screw | NA8606-005 | M6x5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
605 | Plug | NF0600-20 | R3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
607 | Plug | NF0600-04 | R1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
По вопросам наличия запчастей, возможности ремонта или сервисного обслуживания компрессора Mycom обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге +7(921) 55-77-130 или по электронной почте info@grs-spb.ru