Генеральный Холодильный Сервис
Ремонт и обслуживание чиллеров
Компрессор Howden XRV204 — каталог запчастей и инструментов, инструкции по ремонту, схемы, правила эксплуатации, сервисное обслуживание и ремонт.
МОДЕЛИ КОМПРЕССОРОВ HOWDEN MK2, 2A, 2B, 2C, 2D и MK3 XRV 163/165 и 193
НОМЕР ДЕТАЛИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
G60205 | Торцевое (механическое, сальниковое) уплотнение впускного вала | 1 |
XR16105-3 | Уплотнительное кольцо — корпус уплотнения | 1 |
НОМЕР ДЕТАЛИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
M0905010 | Винт без головки | 1 |
M1701010 | Шайба — диам. 10 мм | 4 |
XR16079-3 | Уплотнение приводного барабана | 1 |
XR16102-3 | Уплотнительное кольцо — барабан/золотник | 1 |
XR16105-3 | Уплотнительное кольцо — крышки | 3 |
XR16522-2 | Штифт индикатора | 1 |
XR16515-3 | Контргайка М30 (S/Lock) (до Mk2В) | 1 |
НОМЕР ДЕТАЛИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
G33002 | Сварное уплотнение 1/2” BSP | 3 |
G33003 | Сварное уплотнение 3/4” BSP | 4 |
G33010 | Сварное уплотнение 1/8” BSP | 2 |
G51001 | Шарикоподшипник (шпиндель привода) | 1 |
G57057 | Микропереключатель | 2 |
G60004 | Фиксирующее кольцо | 1 |
G60005 | Фиксирующее кольцо | 1 |
G60175 | Стопорное кольцо | 2 |
M1701010 | Шайба — диам. 10 мм | 27 |
M1701016 | Шайба — диам. 16 мм | 30 |
M1701020 | Шайба — диам. 20 мм | 12 |
Q4521 | Пружинная шайба 50 мм | 2 |
Q4792 | Пружинная шайба 30 мм | 1 |
XR16029-2 | Плавающая втулка выпускного конца | 2 |
XR16047-2 | Лабиринтная вставка | 1 |
XR16049-4 | Узел упорного подшипника | 2 |
XR16072-3 | Соединение Superfeed | 1 |
XR16080-2 | Дисковая пружина | 2 |
XR16531-3 | Цилиндрический роликовый подшипник | 4 |
XR16295-3 | Потенциометр (1 кОм) | 1 |
XR16101 — OK | Набор уплотнительных колец | 1 набор, содержащий: |
G44005 — уплотнительное кольцо — шпиндель индикатора | 1 | |
G44065 — уплотнительное кольцо — главный/выпуск | 2 | |
XR16102-3 — уплотнительное кольцо — барабан/золотник | 1 | |
XR16101-3 — уплотнительное кольцо — руч. шпиндель Vi | 2 | |
XR16104-3 — уплотнительное кольцо — газонепроницаемые уплотнения | 2 | |
XR16105-3 — уплотнительное кольцо — крышки и т.д. | 9 | |
XR16106-3 — уплотнительное кольцо — впускные подшипники | 2 | |
XR16460-3 — уплотнительное кольцо — крышка Vi | 1 |
НОМЕР ДЕТАЛИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
M1701004 | Шайба — 4 мм | 2 |
M1701005 | Шайба — 5 мм | 3 |
G33010 | Сварное уплотнение 1/8” BSP | 2 |
XR20776-3 | Уплотнительное кольцо | 1 |
XR16280-3 | Уплотнение Variseal — 4 мм | 1 |
XR16265-3 | Оцинкованное кольцо | 1 |
XR16266-3 | Посеребренное кольцо | 1 |
НОМЕР ДЕТАЛИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
G60224 | Торцевое (механическое, сальниковое) уплотнение впускного вала | 1 |
XR20104-3 | Уплотнительное кольцо — корпус уплотнения | 1 |
НОМЕР ДЕТАЛИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
M1701012 | Шайба — диам. 12 мм | 4 |
R25065 | Штифт индикатора | 1 |
XR20100-3 | Уплотнительное кольцо — золотник/барабан | 1 |
XR20104-3 | Уплотнительное кольцо — крышка приводного цилиндра | 4 |
XR20875-3 | Уплотнение приводного барабана | 1 |
XR20782-3 | Контргайка М35 (S/Lock) (до Mk 3С) | 1 |
M0905010 | Винт без головки | 1 |
НОМЕР ДЕТАЛИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
G33002 | Сварное уплотнение 1/2” BSP | 3 |
G33003 | Сварное уплотнение 3/4” BSP | 4 |
G33008 | Сварное уплотнение 1/4” BSP | 1 |
G33010 | Сварное уплотнение 1/8” BSP | 2 |
G51001 | Шарикоподшипник (шпиндель привода) | 1 |
G57057 | Микропереключатель | 2 |
G60004 | Фиксирующее кольцо | 1 |
G60005 | Фиксирующее кольцо | 1 |
G60017 | Стопорное кольцо | 2 |
M1701012 | Шайба — диам. 12 мм | 12 |
M1701016 | Шайба — диам. 16 мм | 34 |
M1701020 | Шайба — диам. 20 мм | 12 |
Q4683 | Пружинная шайба 65 мм | 2 |
Q5163 | Пружинная шайба 40 мм | 1 |
XR16295-3 | Потенциометр (1 кОм) | 1 |
XR20042-2 | Плавающая втулка выпускного конца | 2 |
XR20053-2 | Лабиринтная вставка | 1 |
XR20237-3 | Уплотнительное кольцо — руч. регулировка Vi | 2 |
XR20060-2 | Дисковая пружина | 2 |
XR20910-3 | Цилиндрический роликовый подшипник | 2 |
XR20101 — OK | Набор уплотнительных колец | 1 набор, содержащий: |
G44005 — уплотнительное кольцо — шпиндель индикатора | 1 | |
G44066 — уплотнительное кольцо — впуск/главный/выпуск | 2 | |
XR16105-3 — уплотнительное кольцо — регулировочная крышка Vi | 1 | |
XR20100-3 — уплотнительное кольцо — золотник/барабан | 1 | |
XR20102-3 — уплотнительное кольцо — газонепроницаемое уплотнение | 2 | |
XR20104-3 — уплотнительное кольцо — крышки и т.д. | 8 | |
XR20105-3 — уплотнительное кольцо — впускной подшипник | 2 | |
XR20520-4 | Узел упорного подшипника | 2 |
XR20823-3 | Цилиндрический роликовый подшипник | 2 |
НОМЕР ДЕТАЛИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
M1701004 | Шайба — диам. 4 мм | 2 |
M1701005 | Шайба — диам. 5 мм | 6 |
G33010 | Сварное уплотнение 1/8” BSP | 2 |
XR20776-3 | Уплотнительное кольцо | 1 |
XR16280-3 | Уплотнение Variseal — 4 мм | 1 |
XR20730-3 | Оцинкованное кольцо | 1 |
По вопросам наличия запчастей, возможности ремонта или сервисного обслуживания компрессора Mycom обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге +7(921) 55-77-130 или по электронной почте info@grs-spb.ru